Sistemul de construcţii la roşu poate fi utilizat universal şi permite multiple posibilităţi de aplicare. În utilizarea sa aproape că nu există limitări, se poate realiza chiar şi o arhitectură pretenţioasă (de ex.pereţi rotunzi şi altele asemenea).
Când este însă vorba de a construi la preţuri bune, este avantajos să se ţină cont la proiectare de standardele FCN aşa cum sunt descrise mai jos la punctele 1 şi 4.
1. Grosimi de perete
| Grosimi de perete in cm | Clasă de resistenţă DIN EN 1520+4213 | Clasa de densitate volumetrică | |
| Pereţi exteriori izolaţi (etaje) | 30,0 cm ; 36,5 cm; 49,5 cm | LAC 2 + 4 | 0,6 + 0,8 |
| Pereţi exteriori neizolaţi | 15,0 cm; 17,5 cm; 20,0 cm; 24,0 cm; | LAC 4 - 8 | 1,4 - 1,8 |
| Pereţi exteriori pivniţă izolaţi | 30,0 cm; 36,5 cm; | LAC 4 | 0,8 |
| ------------------- | ------------------- | ------------------- | ------------------- |
| (pivniţă) | 30,0 cm; 36,5 cm; | LAC 4 - 8 | 1,4 - 1,8 |
| Pereţi interiori portanţi | 15,0 cm; 17,5 cm; 20,0 cm; | LAC 4 - 8 | 1,4 - 1,8 |
| Pereţi interiori neportanţi | 10,0 cm | LAC 4 - 8 | 1,4 - 1,8 |
| Pereţi de separare casă | 2 x 15,0 cm | LAC 4 - 8 | 1,8 |
| 2 x 17,5 cm | |||
| 2 x 20,0 cm | |||
| Pereţi de separare locuinţă | 24,0 cm | LAC 8 | 1,8 |
2. Înălţimi de perete de perete
| Înălţime interioară a peretelui | Înălţime etaj | Înălţime perete |
| [LH] | [GH] | [WH] |
| 231,0 | 251,0 | 249,0 |
| 243,5 | 263,5 | 261,5 |
| 251,0 | 271,0 | 269,0 |
| 256,0 | 276,0 | 274,0 |
| 263,5 | 283,5 | 281,5 |
| 268,5 | 288,5 | 286,5 |
| 276,0 | 296,0 | 294,0 |
| 281,0 | 301,0 | 299,0 |
| 288,5 | 308,5 | 306,5 |
| 293,5 | 313,5 | 311,5 |
| 296,0 | 316,0 | 314,0 |
314,0 = înălţime max.de producţie
Caracterele îngroşate reprezintă înălţimi de perete preferate
La modificări de grosime ale planşeelor se va ţine cont de faptul că trebuiesc respectate înălţimile etajelor.
Înălţime interioară a peretelui = înălţime etaj + grosime planşeu
3. Lungimi de perete
Lungimile de perete sunt alese după împărţirea spaţiului.
Lungimea maximă de element este, din motive de transport, de 8,80 m.
4. Deschideri de perete

toate indicaţiile în cm
| Înălţime fereastră | Lăţime fereastră | |||||||
| 101,0 | 113,5 | 126,0 | 138,5 | 151,0 | 177,0 | 189,5 | 202,0 | |
| 88,5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 101,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 113,5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 126,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 138,5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 151,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 177,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 189,5 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 202,0 | X | X | X | X | X | X | X | X |
ATENŢIE:
La executarea ferestrei cu prag ridicat creşte dimensiunea interioară a deschiderii ferestrei cu lăţimea pragului.
Reveniţi la pagina principală: produse![]()
Dacă doriţi mai multe detalii, contactaţi-ne la:![]()






