1. Valori termotehnice
Conform aprobării Z-23.11-1265 pentru pereţi din „beton uşor agregat” se pot aplica valori de izolaţie termică net mai bune decât sunt prescrise în DIN 4108 – cu utilizarea de argilă expandabilă:
Valori de calcul pentru conductivitatea termică λ în W/(mK) după DIN 4108 şi după aprobarea Z-23.11-1265, a Deutsches Institut fur Bautechnik (Institutul German pt Tehnica Construcţiilor) Berlin şi valori de transmisie termică (valori U) în W(m2k):
| Conform aprobării Z-23.11-1265 |
Conform aprobării DIN V 4108-4 (2-2002) |
||||||||||||||||
|
Clasa de densitate volumetrică kg/dm3 |
0,5 | 0,55** | 0,6* | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | ||||
|
Conductivitate termică (2) în W/(mk) |
0,13 | 0,14 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,24 | 0,27 | 0,18 | 0,20 | 0,23 | 0,26 | 0,30 | 0,35 | 0,46 | |||
| Valori de transmisie termică (valori U) în W(m2k) la grosime de perete în mm: | 425 | 0,29 | 0,31 | 0,35 | 0,39 | 0,44 | 0,50 | 0,56 | 0,39 | 0,43 | 0,48 | 0,54 | 0,61 | 0,69 | 0,87 | ||
| 365 | 0,33 | 0,35 | 0,40 | 0,44 | 0,51 | 0,57 | 0,63 | 0,44 | 0,49 | 0,55 | 0,61 | 0,69 | 0,79 | 0,98 | |||
| 350 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.59 | 0.66 | 0.46 | 0.51 | 0.57 | 0.64 | 0.72 | 0.82 | 1.01 | |||
| 300 | 0,39 | 0,42 | 0,48 | 0,53 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,53 | 0,58 | 0,65 | 0,72 | 0,82 | 0,92 | 1,14 | |||
| 250 | 0,47 | 0,50 | 0,56 | 0,62 | 0,71 | 0,79 | 0,87 | 0,62 | 0,68 | 0,76 | 0,84 | 0,94 | 1,06 | 1,30 | |||
| 240 | 0,48 | 0,52 | 0,58 | 0,64 | 0,73 | 0,82 | 0,90 | 0,64 | 0,70 | 0,79 | 0,87 | 0,98 | 1,10 | 1,34 | |||
| 200 | 0,57 | 0,60 | 0,68 | 0,75 | 0,85 | 0,94 | 1,03 | 0,75 | 0,82 | 0,91 | 1,01 | 1,12 | 1,25 | 1,51 | |||
* FCN Standard
** FCN solicitat aprobare

2. Modele de calcul pentru pereţi masivi din Liapor
Perete exterior (cu izolaţie) – dimensiune sistem ds = 30,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Coef.de conductivitate termică Lambda | Rezistenţă la transmisie termică | Rezistenţă la transferul căldurii |
| [m] | [W/mK] | [m2K/W] | [m2K/W] | |
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | 0,130 | |||
| 1. Tencuială exterioară | 0,015 | 0,220 | 0,068 | |
| 2. Styropor | 0,080 | 0,035 | 2,286 | |
| 3. Liapor, LAC 4, d=20,0 cm, 1200 kg/m3 | 0,200 | 0,460 | 0,435 | |
| 4. Tencuială interioară | 0,005 | 0,350 | 0,014 | |
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| Rezistenţă la transferul căldurii exterior: | [m2K/W] | 0,040 | ||
| Rezistenţă la transmisie termică | [m2K/W] | 2,803 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 0,170 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 2,973 | ||
| Coeficient de conductivitate termică | Valoare U | [m2K/W] | 0,336 | |
| Izolaţie termică minimă necesară |
Val. K DIN 4108 Anexa 3, Tabelul 1 |
[m2K/W] | 0,500 | |

Perete exterior pivniţă (cu izolaţie) – dimensiune sistem ds = 39,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Coef.de conductivitate termică Lambda | Rezistenţă la transmisie termică | Rezistenţă la transferul căldurii |
| [m] | [W/mK] | [m2K/W] | [m2K/W] | |
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | 0,130 | |||
| 1. Tencuială exterioară | 0,020 | 0,220 | 0,091 | |
| 2. Liapor, LAC 4, d=36,5 cm, 800 kg/m3 | 0,365 | 0,210 | 1,738 | |
| 3. Tencuială interioară | 0,005 | 0,350 | 0,014 | |
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| Rezistenţă la transferul căldurii exterior: | [m2K/W] | 0,040 | ||
| Rezistenţă la transmisie termică | [m2K/W] | 1,840 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 0,170 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 2,010 | ||
| Coeficient de conductivitate termică | Valoare U | [m2K/W] | 0,497 | |
| Izolaţie termică minimă necesară |
Val. K DIN 4108 Anexa 3, Tabelul 1 |
[m2K/W] | 0,500 | |

Perete exterior – dimensiune sistem ds = 39,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Coef.de conductivitate termică Lambda | Rezistenţă la transmisie termică | Rezistenţă la transferul căldurii |
| [m] | [W/mK] | [m2K/W] | [m2K/W] | |
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | 0,130 | |||
| 1. Tencuială exterioară | 0,020 | 0,220 | 0,091 | |
| 2. Liapor, LAC 4, d=36,5 cm, 550 kg/m3 | 0,365 | 0,140 | 2,607 | |
| 3. Tencuială interioară | 0,005 | 0,350 | 0,014 | |
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| Rezistenţă la transferul căldurii exterior: | [m2K/W] | 0,040 | ||
| Rezistenţă la transmisie termică | [m2K/W] | 2,710 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 0,170 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 2,880 | ||
| Coeficient de conductivitate termică | Valoare U | [m2K/W] | 0,347 | |
| Izolaţie termică minimă necesară |
Val. K DIN 4108 Anexa 3, Tabelul 1 |
[m2K/W] | 0,500 | |

Perete exterior pivniţă (fără izolaţie) – dimensiune sistem ds = 39,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Coef.de conductivitate termică Lambda | Rezistenţă la transmisie termică | Rezistenţă la transferul căldurii |
| [m] | [W/mK] | [m2K/W] | [m2K/W] | |
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | 0,130 | |||
| 1. Bandă cu noduri | 0,010 | |||
| 2. Strat gros de bitum | 0,004 | 0,190 | 0,021 | |
| 3. Tencuială izolatoare | 0,020 | 0,870 | 0,023 | |
| 4. Liapor, LAC 4, d=36,5 cm, 1400 kg/m3 | 0,365 | 0,560 | 0,652 | |
| 5. Tencuială interioară | 0,005 | 0,350 | 0,014 | |
| 6. | ||||
| Rezistenţă la transferul căldurii exterior: | [m2K/W] | 0,040 | ||
| Rezistenţă la transmisie termică | [m2K/W] | 0,710 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 0,170 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 0,880 | ||
| Coeficient de conductivitate termică | Valoare U | [m2K/W] | 1,136 | |
| Izolaţie termică minimă necesară |
Val. K DIN 4108 Anexa 3, Tabelul 1 |
[m2K/W] | 0,500 | |

Perete exterior (cu izolaţie) – dimensiune sistem ds = 42,0 cm
| Construcţie perete: din interior spre exterior | Gros.elem. constructiv | Coef.de conductivitate termică Lambda | Rezistenţă la transmisie termică | Rezistenţă la transferul căldurii |
| [m] | [W/mK] | [m2K/W] | [m2K/W] | |
| Rezistenţă la transferul căldurii interior: | 0,130 | |||
| 1. Tencuială exterioară | 0,015 | 0,220 | 0,068 | |
| 2. Styropor | 0,200 | 0,035 | 5,714 | |
| 3. Liapor, LAC 4, d=20,0 cm, 1200 kg/m3 | 0,200 | 0,460 | 0,435 | |
| 4. Tencuială interioară | 0,005 | 0,350 | 0,014 | |
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| Rezistenţă la transferul căldurii exterior: | [m2K/W] | 0,040 | ||
| Rezistenţă la transmisie termică | [m2K/W] | 6,232 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 0,170 | ||
| Rezistenţă la transferul termic | [m2K/W] | 6,402 | ||
| Coeficient de conductivitate termică | Valoare U | [m2K/W] | 1,156 | |
| Izolaţie termică minimă necesară |
Val. K DIN 4108 Anexa 3, Tabelul 1 |
[m2K/W] | 0,500 | |


Reveniţi
la pagina principală: calitate![]()
Dacă
doriţi mai multe detalii, contactaţi-ne
la:![]()






